Как сделать прогноз доллара

Обновлено: 02.07.2024

В понедельник рубль начал отыгрывать прошлые потери, но в итоге снова рухнул вместе с российским рынком на фоне новостей об обострении ситуации вокруг Украины. Три главных вопроса о краткосрочных перспективах российской валюты

Но затем последовал резкий обвал. Курс доллара поднялся выше 79 рублей — это стало максимумом с ноября прошлого года, курс евро перескочил отметку 89 рублей. По состоянию на 15:54 индекс Мосбиржи падает на 6,39%, РТС — на 8,8%. Доллар стоит 79,1 рубля (прибавляет 1,7 рубля), евро — 89,43 рубля (плюс 1,57 рубля).

В 15:00 ЦБ сообщил, что не будет покупать валюту на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, чтобы не влиять на курс и снизить волатильность финансовых рынков. Эта мера ненадолго затормозила падение — к 16:25 доллар торговался по 78,44 рубля, евро — по 88,67 рубля.

Почему рынок рухнул

Как сильно инвесторы недооценивают рубль

Прогноз курса доллара сша на завтра, неделю и месяц.

ДатаДеньМинМаксКурс (прогноз)
02.01вторник77.7877.85▲ 77.85 0.04%
02.02среда77.1378.57▲ 78.57 0.96%
02.03четверг78.1179.03▲ 79.03 1.53%
02.04пятница76.8981.17▼ 76.89 -1.21%
02.07понедельник74.6679.12▲ 79.12 1.65%
02.08вторник78.1380.11▲ 78.13 0.40%
02.09среда77.9478.32▲ 78.32 0.64%
02.10четверг78.0178.63▲ 78.63 1.03%
02.11пятница77.5379.73▼ 77.53 -0.37%
02.14понедельник77.2677.80▼ 77.80 -0.02%
02.15вторник77.7377.87▼ 77.73 -0.11%
02.16среда77.1778.29▲ 78.29 0.60%
02.17четверг77.9778.61▲ 78.61 1.01%
02.18пятница77.1180.11▼ 77.11 -0.92%

Долгосрочный прогноз курса доллара сша на 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 и 2027 годы.

МесяцОткрМин-МаксКурс закрытия
(прогноз)
Мес,%Всего,%
2022
январь77.8277.76 — 77.88▼ 77.76 -0.07% -0.07%0.15%
февраль77.7677.57 — 77.95▲ 77.95 0.17% 0.17%0.49%
март77.9577.16 — 78.74▼ 77.16 -0.85% -0.85%2.01%
апрель77.1676.48 — 77.84▲ 77.84 0.03% 0.03%1.75%
май77.8477.19 — 78.49▲ 78.49 0.86% 0.86%1.66%
июнь78.4976.37 — 80.61▼ 76.37 -1.90% -1.90%5.26%
июль76.3773.77 — 78.97▲ 78.97 1.46% 1.46%6.58%
август78.9778.66 — 79.28▲ 78.66 1.07% 1.07%0.78%
сентябрь78.6677.22 — 80.10▼ 77.22 -0.77% -0.77%3.60%
октябрь77.2276.95 — 77.49▼ 76.95 -1.13% -1.13%0.70%
ноябрь76.9576.16 — 77.74▼ 77.74 -0.10% -0.10%2.03%
декабрь77.7477.37 — 78.11▲ 78.11 0.37% 0.37%0.95%
2023
январь78.1177.43 — 78.79▼ 77.43 -0.50% -0.50%1.73%
февраль77.4376.99 — 77.87▼ 76.99 -1.07% -1.07%1.13%
март76.9975.28 — 78.70▲ 78.70 1.12% 1.12%4.35%
апрель78.7076.83 — 80.57▼ 76.83 -1.29% -1.29%4.64%
май76.8376.05 — 77.61▼ 77.61 -0.27% -0.27%2.01%
июнь77.6176.58 — 78.64▼ 76.58 -1.62% -1.62%2.62%
июль76.5875.63 — 77.53▼ 77.53 -0.37% -0.37%2.45%
август77.5377.36 — 77.70▼ 77.70 -0.15% -0.15%0.44%
сентябрь77.7076.87 — 78.53▲ 78.53 0.91% 0.91%2.11%
октябрь78.5377.85 — 79.21▲ 79.21 1.76% 1.76%1.72%
ноябрь79.2176.61 — 81.81▼ 76.61 -1.58% -1.58%6.36%
декабрь76.6176.48 — 76.74▼ 76.74 -1.40% -1.40%0.34%
2024
январь76.7475.76 — 77.72▼ 77.72 -0.13% -0.13%2.52%
февраль77.7277.22 — 78.22▲ 78.22 0.51% 0.51%1.28%
март78.2277.10 — 79.34▼ 77.10 -0.93% -0.93%2.82%
апрель77.1075.99 — 78.21▲ 78.21 0.50% 0.50%2.84%
май78.2177.37 — 79.05▲ 79.05 1.56% 1.56%2.13%
июнь79.0577.24 — 80.86▼ 77.24 -0.75% -0.75%4.48%
июль77.2476.26 — 78.22▼ 76.26 -2.04% -2.04%2.51%
август76.2673.68 — 78.84▲ 78.84 1.30% 1.30%6.54%
сентябрь78.8478.77 — 78.91▲ 78.77 1.21% 1.21%0.18%
октябрь78.7777.53 — 80.01▼ 77.53 -0.37% -0.37%3.10%
ноябрь77.5376.46 — 78.60▼ 76.46 -1.78% -1.78%2.72%
декабрь76.4676.12 — 76.80▼ 76.80 -1.32% -1.32%0.89%
2025
январь76.8076.48 — 77.12▼ 76.48 -1.75% -1.75%0.83%
февраль76.4876.01 — 76.95▼ 76.95 -1.13% -1.13%1.22%
март76.9575.76 — 78.14▲ 78.14 0.41% 0.41%3.05%
апрель78.1477.98 — 78.30▲ 77.98 0.21% 0.21%0.41%
май77.9877.34 — 78.62▼ 77.34 -0.62% -0.62%1.63%
июнь77.3476.70 — 77.98▲ 77.98 0.21% 0.21%1.64%
июль77.9877.77 — 78.19▼ 77.77 -0.06% -0.06%0.54%
август77.7777.19 — 78.35▼ 77.19 -0.81% -0.81%1.48%
сентябрь77.1975.99 — 78.39▲ 78.39 0.73% 0.73%3.06%
октябрь78.3977.68 — 79.10▼ 77.68 -0.18% -0.18%1.80%
ноябрь77.6876.71 — 78.65▲ 78.65 1.06% 1.06%2.47%
декабрь78.6578.62 — 78.68▲ 78.62 1.02% 1.02%0.08%
2026
январь78.6277.85 — 79.39▲ 77.85 0.04% 0.04%1.94%
февраль77.8576.65 — 79.05▲ 79.05 1.56% 1.56%3.04%
март79.0578.59 — 79.51▲ 78.59 0.98% 0.98%1.16%
апрель78.5978.18 — 79.00▲ 79.00 1.50% 1.50%1.04%
май79.0078.23 — 79.77▲ 78.23 0.53% 0.53%1.93%
июнь78.2377.81 — 78.65▼ 77.81 -0.01% -0.01%1.07%
июль77.8176.38 — 79.24▼ 76.38 -1.88% -1.88%3.61%
август76.3875.96 — 76.80▼ 76.80 -1.32% -1.32%1.09%
сентябрь76.8076.01 — 77.59▼ 77.59 -0.29% -0.29%2.04%
октябрь77.5977.07 — 78.11▼ 77.07 -0.97% -0.97%1.33%
ноябрь77.0776.28 — 77.86▼ 76.28 -2.02% -2.02%2.03%
декабрь76.2874.40 — 78.16▲ 78.16 0.44% 0.44%4.81%
2027
январь78.1676.71 — 79.61▼ 76.71 -1.44% -1.44%3.64%
февраль76.7174.18 — 79.24▲ 79.24 1.80% 1.80%6.39%
март79.2477.76 — 80.72▼ 77.76 -0.07% -0.07%3.67%
апрель77.7677.23 — 78.29▼ 77.23 -0.76% -0.76%1.35%
май77.2377.14 — 77.32▼ 77.32 -0.64% -0.64%0.23%
июнь77.3276.69 — 77.95▼ 76.69 -1.47% -1.47%1.62%
июль76.6974.77 — 78.61▲ 78.61 1.01% 1.01%4.88%
август78.6176.56 — 80.66▼ 76.56 -1.64% -1.64%5.08%
сентябрь76.5675.83 — 77.29▼ 77.29 -0.68% -0.68%1.89%
октябрь77.2976.65 — 77.93▲ 77.93 0.14% 0.14%1.64%
ноябрь77.9377.30 — 78.56▲ 78.56 0.95% 0.95%1.60%
декабрь78.5677.28 — 79.84▼ 77.28 -0.70% -0.70%3.21%
Наш сервис делает один из самых точных прогнозов курса доллара сша.

Прогноз курса доллара сша на вторник, 1-е февраля: 76.81 рублей — снизится, максимум 78.82, минимум 76.81. Курс доллара сша прогноз на среду, 2-е февраля: 77.56 рублей — снизится, максимум 77.56, минимум 76.06. Прогноз курса доллара сша на четверг, 3-е февраля: 78.28 рублей — повысится, максимум 78.28, минимум 76.84. Курс доллара сша прогноз на пятницу, 4-е февраля: 78.74 рублей — повысится, максимум 78.74, минимум 77.82.

Через неделю.

Через 2 недели.

Через 3 недели.

Прогноз курса доллара сша на понедельник, 21-е февраля: 79.03 рублей — повысится, максимум 79.03, минимум 76.63. Курс доллара сша прогноз на вторник, 22-е февраля: 77.41 рублей — снизится, максимум 80.65, минимум 77.41. Прогноз курса доллара сша на среду, 23-е февраля: 77.28 рублей — снизится, максимум 77.54, минимум 77.28. Курс доллара сша прогноз на четверг, 24-е февраля: 78.97 рублей — повысится, максимум 78.97, минимум 75.59. Прогноз курса доллара сша на пятницу, 25-е февраля: 77.06 рублей — снизится, максимум 80.88, минимум 77.06.

Через 4 недели.

Еще

Вчера исполнился главный прогноз моего блога 2021 года по российской валюте. Весь год прогноз сводился к тому, что нужно накапливать доллары ниже уровня 73 (там я их и покупал в том числе по 70). И жадть когда курс превысит отметку 80. Всё это было в реальном времени в нашем телеграм канале t.me/ProfitGate

Это очередной сбывшийся прогноз, вслед за прогнозами по коррекции фондовых рынков (шорт открывался на 188800), движениями по нефти (отработанное падение до 65) и евродоллару (укрепление доллара) и прочим активам. Всё это подтверждает ту макроэкономическую парадигму, которая последние пару лет обсуждалась на нашем канале.

Из долгосрочных прогнозов пока не отработан лишь один самый долгосрочный и интересный с точки зрения макроэкономики и вероятностей прогноз об этом во включении.

Итак, очередное включение по рынку.

1️⃣ Про исполнение главной цели по курсу доллара на 80 и что делать дальше.

2️⃣ Текущая ситуация на фондовом рынке и в валютах.

3️⃣ Немного по текущим политическим событиям.

И на ютуб канал по этой ссылке

В понедельник рубль начал отыгрывать прошлые потери, но в итоге снова рухнул вместе с российским рынком на фоне новостей об обострении ситуации вокруг Украины. Три главных вопроса о краткосрочных перспективах российской валюты

Но затем последовал резкий обвал. Курс доллара поднялся выше 79 рублей — это стало максимумом с ноября прошлого года, курс евро перескочил отметку 89 рублей. По состоянию на 15:54 индекс Мосбиржи падает на 6,39%, РТС — на 8,8%. Доллар стоит 79,1 рубля (прибавляет 1,7 рубля), евро — 89,43 рубля (плюс 1,57 рубля).

В 15:00 ЦБ сообщил, что не будет покупать валюту на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, чтобы не влиять на курс и снизить волатильность финансовых рынков. Эта мера ненадолго затормозила падение — к 16:25 доллар торговался по 78,44 рубля, евро — по 88,67 рубля.

Почему рынок рухнул

Как сильно инвесторы недооценивают рубль

Читайте также: